产品名称:德国进口剪式高空作业平台
应用工况:德国进口升降机,升降作业平台服务于各行业高空作业,设备安装,维修,检修等。承包商和建筑物修理的理想工作平台
产品型号 | VAWP10112E | VAWP12112E | VAWP13112E | VAWP13112ES | VAWP15112E | VAWP15112ES |
应用区域 | in/+outdoor | in/+outdoor | in/+outdoor | in/+outdoor | in/+outdoor | in/+outdoor |
工作高度 | 10.20m | 12.10m | 13.00m | 13.00m | 15.00m | 15.03m |
平台高度 | 8.20m | 10.10m | 11.00m | 11.00m | 13.00m | 13.03m |
平台折叠高度 | 1.38m | 1.52m | 1.66m | 1.59m | 1.86m | 1.86m |
全过程自动行走 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
平台承载能力 | 500kg | 350kg | 700kg | 700kg | 550kg | 550kg |
平台承载人数 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
总宽度 | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m |
总长度 | 2.80m | 2.80m | 3.00m | 3.28m | 3.00m | 3.28m |
总高度 | 1.71m | 1.84m | 1.88m | 1.92m | 2.14m | 2.14m |
标准平台尺寸 | 2.70 x 1.19m | 2.70 x 1,19m | 2.90 x 1,19m | 2.90 x 1.19m | 2.90 x 1.19m | 2.90 x 1.19m |
最大平台尺寸 | 3.70 x 1.19m | 3.70 x 1,19m | 3.90 x 1.19m | 3.90 x 1.19m | 3.90 x 1.19m | 3.90 x 1.19m |
总重量 | 2.770kg | 2.880kg | 4.170kg | 4.540kg | 5.400kg | 5.940kg |
电机功率 | 8kW 48V | 8kW 48V | 8kW 48V | 8kW 48V | 8kW 48V | 8kW 48V |
电池容量 | 200 Ah | 200 Ah | 336 Ah | 336 Ah | 336 Ah | 336 Ah |
爬坡能力 | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
允许倾斜角度(竖轴/横轴) | 1° / 1° | 1° / 1° | 2° / 1° | 2° (支撑:0,3°) | 1° / 1° | 1° (支撑:0,3°) |
差速器锁 | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
调平系统 | – | – | – | autom. | – | autom. |
产品型号 | VAWP17112E | VAWP17112ES | VAWP19512E | VAWP19512ES | VAWP22512E | VAWP22512ES |
应用区域 | indoor | in/+outdoor | indoor | in/+outdoor | indoor | in/+outdoor |
工作高度 | 17.10m | 17.10m | 19.60m | 19.60m | 22.50m | 22.50m |
平台高度 | 15.10m | 15.10m | 17.60m | 17.60m | 20.50m | 20.50m |
平台折叠高度 | 2.08m | 2.08m | 2.29m | 2.29m | 2.53m | 2.53m |
全过程自动行走 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
平台承载能力 | 400kg | 400kg | 600kg | 600kg | 450kg | 450kg |
平台承载人数 | 2 / - | 2 / 2 | 2 / - | 2 / 2 | 2 / - | 2 / 2 |
总宽度 | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m | 1.22m |
总长度 | 3.00m | 3.28m | 4.16m | 4.49m | 4.16m | 4.49m |
总高度 | 2.36m | 2.36m | 2.65m | 2.65m | 2.91m | 2.91m |
标准平台尺寸 | 2.90 x 1.19m | 2.90 x 1.19m | 3.98 x 1.19m | 3.98 x 1.19m | 3.98 x 1.19m | 3.98 x 1.19m |
最大平台尺寸 | 3.90 x 1.19m | 3.90 x 1.19m | 5.48 x 1.19m | 5.48 x 1.19m | 5.48 x 1.19m | 5.48 x 1.19m |
总重量 | 4.670kg | 5.710kg | 8.820kg | 9.360kg | 9.750kg | 10.290kg |
电机功率 | 8kW 48V | 8kW 48V | 16kW 48V | 16kW 48V | 16kW 48V | 16kW 48V |
电池容量 | 336 Ah | 336Ah | 560 Ah | 560 Ah | 560 Ah | 560 Ah |
爬坡能力 | 25 % | 25 % | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
允许倾斜角度(长轴/横轴) | 1,5° / 1,5° | 1,5° (支撑:0,3°) | 1,5° / 1,5° | 1,5° (支撑:0,3°) | 1,5° / 1,5° | 1,5° (支撑:0,3°) |
差速器锁 | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
调平系统 | - | autom. | - | autom. | - | autom. |
德国原装进口高空作业平台
技术标准
● 带有中心定位提升油缸的双剪式系统
● 防腐烤漆涂层,免维护剪叉衬套
● 全比例智能控制
● 驱动:前轮液压驱动
● 具有安全可靠的双处理控制系统
功能标准和操作标准:
● 全比例智能控制(驱动、提升)
● 80°转向角
● 全自动充电器
● 全放电电池保护
● 无痕橡胶轮胎
● 设有吊耳
● 控制面板:平台和底盘
● 计时器
安全标准
● 倾斜控制自动停机系统
● 平台重量控制系统
● 液压油缸保护系统
● 应急下降阀:电动和手动
● 地盘上附加蓄电池主开关
请联系 威登(上海)机械设备有限公司
客服中心:(86)400-860-7858 免费热线
工作时间:非节假日周一至周五(9:00 -18:00)
若有任何疑问请邮件至VEEDON中国 sales@veedon.com 我们将在一个工作日内回复您
客服中心:(86)400-860-7858 免费热线
工作时间:非节假日周一至周五(9:00 -18:00)
若有任何疑问请邮件至VEEDON中国 sales@veedon.com 我们将在一个工作日内回复您
威登可为您定制包括高空作业平台,高空作业设备,物料搬运设备,货架仓储系统及服务在内的全面解决方案。
该方案包括超大承载高空作业车,高空作业设备,升降平台,堆垛机及电动叉车。
该方案包括低升程平台车,高空作业设备,升降平台,堆垛机及搬运车。
该方案还包括全套物流系统规划及执行。无论您需要人工、半自动或全自动运营的仓储系统,还是新建、扩建仓储系统或对之进行现代化改造,我们都能为您提供最佳解决方案。
所有这些服务的提供得益于我们广泛的服务项目,我们可根据各种需求提供十分经济的解决方案。
主要涉及以下两个方面
远程技术支持
威登Veedon提供系列化的服务以满足客户需求,该服务旨在提供远程电话技术支持。通过远程支持服务计划,您可在服务说明规定的时间段之内通过免费电话获得Veedon技术支持服务,呼叫Veedon网站,报价单或宣传资料标明的免费技术支持号码,获得技术支持服务,该服务面向中国大陆及港澳台地区的合作客户。
电话技术支持提供时间
中国大陆及港澳台 周一至周五 9:00AM—17:00PM(服务时间基于东部标准时间)
其他国家请参考Veedon威登其他区域说明或当地的官方网站
如出现任何故障,客户应呼叫Veedon全国免费服务热线,联系Veedon技术支持部门。
呼叫Veedon之前,客户应该准备妥当如下信息:
●Veedon公司产品系列号
●Veedon公司的合同编号
●用户最好身处设备所在位置,并遵循Veedon公司技术人员的指导
●应准备好故障的详细说明
●如有必要,准备好关键故障部位的照片
●Veedon公司的合同编号
●用户最好身处设备所在位置,并遵循Veedon公司技术人员的指导
●应准备好故障的详细说明
●如有必要,准备好关键故障部位的照片
上门技术支持
威登Veedon公司提供上门技术支持服务,为您提供更人性化、更妥帖的技术支持。通过该支持服务,您可在本服务规定的时间段之内联系威登技术支持服务部,获得来自威登的上门服务。
威登Veedon公司有权对本文及其描述的产品和服务随时进行增补或者修改,恕不另行通知。